Membresías para empresas
Comparativa de Planes
Características | Mi Vacante | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Publicación de vacantes | 1 | 5 | 15 | 30 | Ilimitadas |
Duración | 30 días | 30 días | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses |
Uso de Pines para segmentar a tus candidatas | |||||
Filtros personalizados, para búsquedas especificas | |||||
Diseño y promoción de vacantes en redes sociales | |||||
Acceso a graficas | |||||
Acceso prioritario a soporte | |||||
Soporte 24/7 |
Contamos con programas de “Employer Branding y Marketing en Redes Sociales” para darle difusión y posicionamiento a tu marca, producto y/o empresa con nuestra amplia audiencia y comunidad.
*Pregunta por nuestro programa de Branding para obtener más información.